Brokers offer different accounts and servers depending on the trader’s region.Select the Americas or Europe region to compare latency and choose the fastest connection available for you.
| Broker | London | Vint Hill | New York | Miami |
|---|---|---|---|---|
| XM | 3.02 ms | 77.97 ms | ||
| Exness | 157.09 ms | 22.92 ms | ||
| Vantage Markets | 190.06 ms | 2.60 ms | ||
| Pepperstone | 67.79 ms | 7.01 ms | ||
| ICMarkets Global | 67.92 ms | 7.35 ms | ||
| FxPro | 1.95 ms | 75.41 ms | ||
| FP Markets | 66.22 ms | 7.58 ms | ||
| HF Markets (HFM) | 9.09 ms | 84.22 ms | ||
| BlackBull Markets | 74.95 ms | 7.83 ms | ||
| FXTM (ForexTime) | 7.55 ms | 84.44 ms | ||
| ThinkMarkets | 71.31 ms | 8.24 ms | ||
| VT Markets | 71.34 ms | 2.42 ms | ||
| Deriv | 12.73 ms | 70.32 ms | ||
| XTB | 13.19 ms | 86.43 ms | ||
| Alpari | 11.86 ms | 83.87 ms | ||
| AvaTrade | 1.70 ms | 74.58 ms | ||
| OANDA | 69.87 ms | 7.70 ms | ||
| AxiTrader | 67.17 ms | 7.00 ms | ||
| RoboForex | 12.27 ms | 84.76 ms | ||
| HYCM | 1.69 ms | 75.78 ms | ||
| FXOpen | 0.48 ms | 75.38 ms | ||
| GBE Brokers | 1.60 ms | 76.33 ms | ||
| FBS | 1.95 ms | 75.56 ms | ||
| ActivTrades | 1.67 ms | 75.19 ms | ||
| TMGM (TradeMax) | 68.00 ms | 6.87 ms | ||
| Equiti Group | 2.19 ms | 75.54 ms | ||
| OctaFX | 2.67 ms | 78.34 ms | ||
| Tickmill | 1.67 ms | 74.09 ms | ||
| PU Prime | 54.08 ms | 2.06 ms | ||
| IronFX | 1.83 ms | 75.02 ms | ||
| LiteFinance | 1.50 ms | 77.54 ms | ||
| TradeView Markets | 1.81 ms | 75.37 ms | ||
| BDSwiss | 2.58 ms | 75.93 ms | ||
| Fortrade | 21.64 ms | 79.23 ms | ||
| MultiBank FX | 1.90 ms | 75.06 ms | ||
| IG Markets | 2.82 ms | 75.52 ms | ||
| CMC Markets | 2.98 ms | 77.92 ms | ||
| City Index | 1.44 ms | 73.37 ms | ||
| Darwinex | 1.65 ms | 73.78 ms | ||
| ACY Securities | 68.65 ms | 7.23 ms | ||
| Primus Markets | 73.15 ms | 8.45 ms | ||
| LMFX | 12.25 ms | 86.11 ms | ||
| Swissquote | 4.60 ms | 78.70 ms | ||
| BD Swiss | 2.57 ms | 76.85 ms | ||
| IFC Markets | 12.06 ms | 84.96 ms | ||
| JFD | 68.34 ms | 8.16 ms | ||
| Blueberry Markets | 2.02 ms | 75.18 ms | ||
| Amana Capital | 2.44 ms | 75.31 ms | ||
| Axiory Global | 1.73 ms | 76.96 ms | ||
| Moneta Markets | 68.48 ms | 2.52 ms | ||
| Infinox | 1.77 ms | 74.50 ms | ||
| Libertex | 3.02 ms | 79.29 ms | ||
| 4T Limited | 1.50 ms | 75.21 ms | ||
| 4XCube | 1.79 ms | 77.19 ms | ||
| Blackwell Global | 83.00 ms | 10.41 ms | ||
| CapitalXTend | 21.32 ms | 94.89 ms | ||
| FOREXcom | 0.84 ms | 73.93 ms | ||
| Fusion Markets | 67.65 ms | 7.18 ms | ||
| Orbex Global | 1.96 ms | 74.05 ms | ||
| TitanFx | 68.28 ms | 7.12 ms | ||
| Admiral Markets | 1.74 ms | 76.07 ms | ||
| ATFX (AT Global Markets) | 1.82 ms | 76.90 ms | ||
| Go Markets | 69.62 ms | 7.22 ms | ||
| Squared Financial | 1.84 ms | 76.80 ms | ||
| LMAX | 1.85 ms | 79.52 ms | ||
| JustMarkets | 1.86 ms | 72.98 ms | ||
| Valutrades | 69.47 ms | 7.53 ms | ||
| NordFX | 23.71 ms | 97.13 ms | ||
| Hantec Markets | 4.26 ms | 77.64 ms | ||
| Ultima Markets | 1.50 ms | 75.48 ms | ||
| M4Markets | 0.93 ms | 74.25 ms | ||
| FreshForex | 9.32 ms | 83.57 ms | ||
| AMarkets | 30.03 ms | 105.41 ms | ||
| Errante | 4.70 ms | 76.71 ms | ||
| Scope Markets | 2.42 ms | 74.41 ms | ||
| TradersWay | 11.79 ms | 84.42 ms | ||
| Grand Capital | 18.36 ms | 91.73 ms | ||
| FXGiants | 1.95 ms | 75.68 ms | ||
| GMI Markets | 1.87 ms | 74.98 ms | ||
| Switch Markets | 1.63 ms | 74.56 ms |
| Broker | London | Vint Hill | New York | Miami |
|---|---|---|---|---|
| XM | 3.02 ms | 77.97 ms | ||
| Exness | 7.78 ms | 22.92 ms | ||
| Vantage Markets | 1.96 ms | 76.94 ms | ||
| Pepperstone | 2.07 ms | 76.30 ms | ||
| ICMarkets Global | 67.92 ms | 7.35 ms | ||
| FxPro | 1.95 ms | 75.41 ms | ||
| FP Markets | 66.22 ms | 7.58 ms | ||
| HF Markets (HFM) | 9.09 ms | 84.22 ms | ||
| BlackBull Markets | 1.64 ms | 76.00 ms | ||
| FXTM (ForexTime) | 7.55 ms | 84.44 ms | ||
| ThinkMarkets | 2.45 ms | 77.79 ms | ||
| VT Markets | 1.56 ms | 75.37 ms | ||
| Deriv | 12.73 ms | 70.32 ms | ||
| XTB | 13.19 ms | 86.43 ms | ||
| Alpari | 11.86 ms | 83.87 ms | ||
| AvaTrade | 1.70 ms | 74.58 ms | ||
| OANDA | 69.87 ms | 7.70 ms | ||
| AxiTrader | 67.17 ms | 7.00 ms | ||
| RoboForex | 12.27 ms | 84.76 ms | ||
| HYCM | 1.69 ms | 75.78 ms | ||
| FXOpen | 0.48 ms | 75.38 ms | ||
| GBE Brokers | 1.60 ms | 76.33 ms | ||
| FBS | 1.95 ms | 75.56 ms | ||
| ActivTrades | 1.67 ms | 75.19 ms | ||
| TMGM (TradeMax) | 68.00 ms | 6.87 ms | ||
| Equiti Group | 2.19 ms | 75.54 ms | ||
| OctaFX | 2.67 ms | 78.34 ms | ||
| Tickmill | 1.67 ms | 74.09 ms | ||
| PU Prime | 1.43 ms | 75.45 ms | ||
| IronFX | 1.83 ms | 75.02 ms | ||
| LiteFinance | 1.50 ms | 77.54 ms | ||
| TradeView Markets | 1.81 ms | 75.37 ms | ||
| BDSwiss | 2.58 ms | 75.93 ms | ||
| Fortrade | 21.64 ms | 79.23 ms | ||
| MultiBank FX | 1.90 ms | 75.06 ms | ||
| IG Markets | 2.82 ms | 75.52 ms | ||
| CMC Markets | 2.98 ms | 77.92 ms | ||
| City Index | 1.44 ms | 73.37 ms | ||
| Darwinex | 1.65 ms | 73.78 ms | ||
| ACY Securities | 68.65 ms | 7.23 ms | ||
| Primus Markets | 73.15 ms | 8.45 ms | ||
| LMFX | 12.25 ms | 86.11 ms | ||
| Swissquote | 4.60 ms | 78.70 ms | ||
| BD Swiss | 2.57 ms | 76.85 ms | ||
| IFC Markets | 12.06 ms | 84.96 ms | ||
| JFD | 68.34 ms | 8.16 ms | ||
| Blueberry Markets | 2.02 ms | 75.18 ms | ||
| Amana Capital | 2.44 ms | 75.31 ms | ||
| Axiory Global | 1.73 ms | 76.96 ms | ||
| Moneta Markets | 1.90 ms | 76.61 ms | ||
| Infinox | 1.77 ms | 74.50 ms | ||
| Libertex | 3.02 ms | 79.29 ms | ||
| 4T Limited | 1.50 ms | 75.21 ms | ||
| 4XCube | 1.79 ms | 77.19 ms | ||
| Blackwell Global | 83.00 ms | 10.41 ms | ||
| CapitalXTend | 21.32 ms | 94.89 ms | ||
| FOREXcom | 0.84 ms | 73.93 ms | ||
| Fusion Markets | 67.65 ms | 7.18 ms | ||
| Orbex Global | 1.96 ms | 74.05 ms | ||
| TitanFx | 68.28 ms | 7.12 ms | ||
| Admiral Markets | 1.74 ms | 76.07 ms | ||
| ATFX (AT Global Markets) | 1.82 ms | 76.90 ms | ||
| Go Markets | 69.62 ms | 7.22 ms | ||
| Squared Financial | 1.84 ms | 76.80 ms | ||
| LMAX | 1.85 ms | 79.52 ms | ||
| JustMarkets | 1.86 ms | 72.98 ms | ||
| Valutrades | 69.47 ms | 7.53 ms | ||
| NordFX | 23.71 ms | 97.13 ms | ||
| Hantec Markets | 4.26 ms | 77.64 ms | ||
| Ultima Markets | 1.50 ms | 75.48 ms | ||
| M4Markets | 0.93 ms | 74.25 ms | ||
| FreshForex | 9.32 ms | 83.57 ms | ||
| AMarkets | 30.03 ms | 105.41 ms | ||
| Errante | 4.70 ms | 76.71 ms | ||
| Scope Markets | 2.42 ms | 74.41 ms | ||
| TradersWay | 11.79 ms | 84.42 ms | ||
| Grand Capital | 18.36 ms | 91.73 ms | ||
| FXGiants | 1.95 ms | 75.68 ms | ||
| GMI Markets | 1.87 ms | 74.98 ms | ||
| Switch Markets | 1.63 ms | 74.56 ms |




Run your trades 24/7 with a Forex VPS optimized for trading. Get a stable connection, low latency, and continuous execution without relying on your local machine.
Our servers are designed to run demanding trading platforms like MetaTrader 4/5 or cTrader, ensuring speed and stability at all times.
Ultra-fast NVMe SSDs that speed up system boot, trading terminal loading, and data reading, enhancing the overall responsiveness of your environment.
Connect to any broker without restrictions. All traffic between your terminal and the server is transmitted at maximum speed with no data limits.
Easily manage your VPS: reboots, remote access, and resource monitoring, all from an intuitive control panel.
© 2025 EsForexVPS.com. All rights reserved.
